Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €48.52 Regular price EUR €121.06
arba
| 100 g | |
| Energinė vertė | 1860 kJ - 445 kcal |
| Baltymai (Nx6,25) (kilmė: augalinė) | ne > iki 1 g |
| Fenilalaninas | 50 mg |
| Leucinas | 79 mg |
| Izoleucinas | 51 mg |
| Tirozinas | 216 mg |
| Kitos aminorūgštys | 363 mg |
| Angliavandeniai Krakmolas Cukrūs Polioliai | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g |
| Riebalai (tipo: ne augaliniai) hidrinti) Sočiųjų Transriebalų | 12,5 g 5 g 0 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2 g |
| Mineralai | 0,3 g |
| Natris | 40 mg |
| Kalis | 50 mg |
| Fosforas | 18 mg |
| Prekės ženklas | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Įspėjimas: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą redaguota: 25. 2. 2025 m.
Komentaras