Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €48.52 Regular price EUR €121.06
arba
| 100 g | ||
| Energinė vertė | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Baltymai (Nx6,25) (kilmė: augalinė) | ne > 1,00 g | |
| Fenilalaninas | 47 mg | |
| Leucinas | 80 mg | |
| Izoleucinas | 46 mg | |
| Tirozinas | 56 mg | glutamino194 mg |
| Kitos aminorūgštys | 354 mg | |
| Angliavandeniai Krakmolas Cukrūs Polioliai | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Riebalai (tipas: nehidrintos daržovės) Sočiosios riebalų rūgštys Transriebalų rūgštys | 8 g 5 g 0 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 3 g | |
| Mineralai | 0,25 g | |
| Natris | 90 mg | |
| Kalis | 53 mg | |
| Fosforas | 7 mg |
| Prekės ženklas | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras