Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €291.12 Regular price EUR €970.40
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties maistas, skirtas žmonių, turinčių baltymų nepakankamumą dėl silpnų būklių ar patologijų, susijusių su raumenų netekimu ir sarkopenija, mitybai.
Šiose situacijose būtinos nepakeičiamos aminorūgštys, HMB ir vitaminas D, siekiant sustabdyti baltymų netekimą ir pagerinti mitybos būklę.
Sudėtis
L-leucinas, kalcio hidroksimetilbutiratas (HMB), L-lizinas; rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis, trinatrio citratas; L-izoleucinas, L-valinas, kvapiosios medžiagos, L-treoninas, L-histidinas, L-cistinas; emulsiklis: riebalų rūgščių sacharozės esteriai; L-fenilalaninas; užpildas: hidroksipropilceliuliozė; saldikliai: sukralozė, acesulfamas K; L-metioninas, L-tirozinas; dažikliai: beta karotenas, burokėliai; L-triptofanas, vitaminas D (cholekalciferolis); lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas).
Be glitimo ir laktozės.
Maistinės savybės
| Vidutinės vertės | 1 pakelyje | 2 pakeliuose | 100 g | ||||||
| L-leucinas | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | ||||||
| L-lizinas | 650 mg | 1300 mg | 10 g | ||||||
| L-izoleucinas | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-valinas | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-treoninas | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | ||||||
| L-cistinas | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-histinas | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| 100 mg | 200 mg | 1,54 g | |||||||
| L-metioninas | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | ||||||
| L-tirozinas | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-triptofanas 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | |||
| 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitaminas B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| Energinė vertė | 99,4 kJ / 23,4 kcal | 198,8 kJ / 46,8 kcal | 1 529 kJ / 360 kcal | ||||||
| Riebalai, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | ||||||
| Angliavandeniai iš kurių cukrų | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | ||||||
| Skaidulinės medžiagos | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | ||||||
| Baltymai | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | Druska | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Prekės ženklas | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras