Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €160.12 Regular price EUR €533.72
arba
| 2 tabletėse | % RDA* | ||
| Vitaminas A | 1200,0 µg | 150,0 | |
| Vitaminas D | 7,5 µg | 150,0 | |
| Vitaminas C | 180,0 mg | 225,0 | |
| Vitaminas B1 | 2,1 mg | 191,0 | |
| Vitaminas E | 30,0 mg | 250,0 | |
| Vitaminas B2 | 2,4 mg | 171,0 | |
| Selenas | 55,0 µg | 100,0 | |
| Nikotinamidas | 27,0 mg | 168,7 | |
| Vitaminas B6 | 3,0 mg | 214,3 | |
| Folio rūgštis | 300,0 µg | 150,0 | |
| Vitaminas B12 | 1,5 mcg | 60,0 | |
| Biotinas | 225,0 mcg | 450,0 | |
| Pantoteno rūgštis | 9,0 mg | 150,0 | |
| Melatoninas | 1,0 mg | ||
| DHA [omega 3] | 30,0 mg | ||
| Kalcis | 278,7 mg | 34,8 | |
| Magnis | 90,0 mg | 24,0 | |
| Fosforas | 216,1 mg | 30,9 | |
| Cinkas | 12,5 mg | 125,0 | |
| Geležis | 4,6 mg | 33,2 | |
| Manganas | 1,5 mg | 75,0 | |
| Varis | 750 µg | 75,0 |
| EAN | 907142703 |
| Formatas | Tabletės / kapsulės |
5.0
2 atsiliepimai
| 5 | 2 | |||||
| 4 | 0 data-v-0b93d54a> | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Filtrai:
Visi (2)Teigiami (2)Neutralūs (0)Neigiami (0)
Rūšiuoti pagal:
Data Geriausios apžvalgos
2023 m. sausio 30 d.
Patvirtintas pirkimas „Feedadata“
PuikusAukščiausios kokybės multivitaminų papildas
23. 2022 m. liepa
Patvirtintas pirkimas „Feedaty“
PuikuŠis produktas yra fantastiškas naujas atradimas ir dabar yra mūsų kasdienės mitybos dalis.
Išvardytos apžvalgos surinktos naudojant „Feedaty“, kuri garantuoja jų autentiškumą ir patikimumą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip veikia rinkimo, tikrinimo ir skelbimo procesas, apsilankykite šiame puslapyje.
Atkreipkite dėmesį: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras