Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €141.92 Regular price EUR €473.07
arba
| Vidutinės vertės | 4 tabletėse | % RHP* |
| Beta karotenas | 5,00 mg | |
| Vitaminas D2 | 5,00 mcg | 100 |
| Vitaminas E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitaminas B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitaminas B2 | 114,3 | |
| Vitaminas PP | 18,00 mg | 113 |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 6,00 mg | 100 |
| Vitaminas B6 | 2,00 mg | 143 |
| Biotinas | 160,00 mcg | 320 |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 200,00 mcg | 100 |
| Vitaminas B12 | 1,00 mcg | 40 |
| Inozitolis | 16,00 mg | |
| PABA | 16,00 mg | |
| Cholinas | 32,00 mg | |
| Vitaminas C | 60,00 mg | 75 |
| Geležis | 8,00 mg | 57,1 |
| Kalcis | 137 mg | 17 |
| Magnis | 58,4 mg | 16 |
| Cinkas | 4,50 mg | 45 |
| Manganas | 2,50 mg | 124 |
| Varis | 360,00 mg | 36 |
| Boras | 1,00 mg | |
| Selenas | 50,00 mg | 90,9 |
| Chromas | 50,00 mg | 125 |
| Fosforas | 105,00 mg | 15 |
| Augalų ekstraktų mišinys: spirulina thallus 100 mg, abrikosai 40 mg, ananasai 40 mg, apelsinai 40 mg, bananai 40 mg, burokėliai 40 mg, morkos 40 mg, ežiuolės antžeminės dalys 40 mg, braškės 40 mg, avietės 40 mg, citrina 40 mg, obuoliai 40 mg, žirnių sėklos 40 mg, pomidorų vaisiai 40 mg, Mėlynių vaisiai 40 mg, šeivamedžio vaisiai 40 mg, špinatų lapai 40 mg, žaliosios arbatos lapai 40 mg, moliūgų vaisiai 40 mg, jauni ekologiški bambuko stiebai, pvz., silicio suvartojimas 16,00 mg. | 920 mg |
| Prekės ženklas | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029430 |
Įspėjimas: paveikslėliai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras