Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €116.21 Regular price EUR €386.95
arba
| 100 g | % RPN* | |
| Energinė vertė | 884 kcal - 3640 kJ | |
| Baltymų | 6,7 g | |
| Angliavandenių iš kurių monosacharidų ir disacharidų iš kurių polisacharidų | 0,1 g < 0,1 g < 0,1 g | |
| Riebalai iš kurių sočiųjų iš kurių mononesočiųjų iš kurių polinesočiųjų | 95,2 g 21,4 g 15,3 g 44,8 g | |
| Cholesterolis | 0 mg | |
| Fosfolipidai | 41,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | |
| Natris | 0,03 g | |
| Kalcis | 270 mg | 34 |
| Geležis | 8,9 mg | 64 |
| Kalis | 1890 mg | 94 |
Komentaras