Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €159.39 Regular price EUR €531.29
arba
Aprašymas
Maisto papildas, kurio sudėtyje yra aminorūgščių, vitaminų ir mineralų. Su goji uogų, granatų, acerolos ir bolivinės balandos ekstraktais.
Sudėtis
L-leucinas, L-valinas, L-lizinas, L-fenilalaninas, L-izoleucinas, L-treoninas, L-metioninas, L-histidinas, L-triptofanas, bolivinės balandos ekstraktas, vitaminas B1, vitaminas B2, vitaminas B3, vitaminas B5, vitaminas B6, vitaminas B8, vitaminas B9, vitaminas B12, acerolos ekstraktas, vitaminas C, vitaminas D3, vitaminas E, cinkas, geležis, manganas, varis, selenas, chromas, litotamnis, goji uogos, granatai.
Maistinės savybės
| Vidutinė sudėtis | vienoje kapsulėje | %RHP* |
| L-leucinas | 18,8 mg | - |
| L-valinas | 15,4 mg | - |
| L-lizinas | 11,3 mg | - |
| L-fenilalaninas | 13,2 mg | - |
| L-izoleucinas | 12,7 mg | - |
| L-treoninas | 9,8 mg | - |
| L-metioninas | 8 mg | - |
| L-histidinas | 4,9 mg | - |
| L-triptofanas | 3,1 mg | - |
| Kynvos ekstraktas | 150 mg | - |
| Viso vitamino B1 | 1,3 mg | 118 % |
| Viso vitamino B2 | 1,65 mg | 118 % |
| Viso vitamino B3 | 18,88 mg | 118 % |
| Viso vitamino B5 | 7,08 mg | 118 % |
| Viso vitamino B6 | 1,8 mg | 129 % |
| Viso vitamino B8 | 59 mcg | 118 % |
| Viso vitamino B9 | 236 mcg | 118 % |
| Viso vitamino B12 | 2,95 mcg | 118 % |
| Kynvos ekstraktas | 70 mg | - |
| Viso vitamino C | 36 mg | 45 % |
| Vitaminas D3 | 4,5 mcg | 90 % |
| Vitaminas E | 7,2 mg | 60 % |
| Cinko | 10 mg | 100 % |
| Geležies | 2,1 mg | 15 % |
| Mangano | 1 mg | 50 % |
| Vario | 0,2 mg | 20 % |
| Seleno | 50 mcg | 91 % |
| Chromo | 25 mcg | 63 % |
| Litotamnis | 100 mg | - |
| Goji uogos | 30 mg | - |
| Granatai iš kurių polifenoliai | 30 mg 7,5 mg | - - |
| Prekės ženklas | CHIESI FARMACEUTICI |
| EAN | 8025153001751 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą keista: 2025-02-25
Komentaras