Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €218.34 Regular price EUR €727.80
arba
| 100 g | didžiausia paros dozė 10 ml = 13,6 g | % RPN | ||
| Energinė vertė | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Baltymų | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandenių | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipidai | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltozė | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Saulėgrąžų lecitinas (iš kurių 13,5 % pieno baltymų) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotriozė | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polisacharidai | 12,80 g | 1,74 g | ||
| SGN skrudinti lazdyno riešutai | 4 g | 540 mg | ||
| Dekstrozė | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inozitolis | 1,50 g | 200 mg | ||
| Manitolis | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valinas | 500 mg | 68 mg | ||
| Tirozinas | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidinas | 500 mg | 68 mg | ||
| Metioninas | 400 mg | 54 mg | ||
| Piruvo rūgštis | 400 mg | 54 mg | ||
| Rūgštus vynuogių skonis | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Kalcio delta-pantotenatas | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitaminas B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beta karotenas | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Piridoksinas (vitaminas B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Folio rūgštis | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotinas | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Kobalaminas (vitaminas B12) | 25 µg | 3,4 µg |
Dėmesio: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras