Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €281.42 Regular price EUR €1407.08
arba
| 100 g | didžiausia paros dozė 7 ml = 9 g | RPN % | ||
| Energinė vertė | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Baltymų | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipidai | 0 g | 0 g | ||
| Dekstrozė | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktozė | 11 g | 990 mg | ||
| Polisacharidai | 8,59 g | 773 mg | ||
| Manitolis | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitolis | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltozė | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitolis | 5,5 g | 495 mg | ||
| Izomaltas | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriozė | 360 mg | |||
| Inozitolis | 3,2 g | 288 mg | ||
| Laktulozė | 2,5 g | 225 mg | ||
| Ksilitolis | 2 g | 180 mg | ||
| Undekalaktonas (persikų aldehidas C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Askorbo rūgštis | 500 mg | 45 mg | ||
| Vyno rūgštis | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Piruvo rūgštis | 222 mg | 20 mg | ||
| Citrinų rūgštis | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Kalciferolis (vitaminas D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undecilo rūgštis | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilazė | 1500 DU | |||
| 500 ALU |
| Formatas | Geriamasis tirpalas |
5.0
1 atsiliepimas
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrai:
Visi (1)Teigiami (1)Neutralūs (0)Neigiami (0)
Rūšiuoti pagal:
Data Geriausios apžvalgos
2024 m. birželio 23 d.
Pirkimą patvirtino „Feedaty“
PuikuPradėjau. Tikiuosi, kad veiks. Pranešiu jums. Ačiū, dr. Michele Cuchel.
Rodomi apžvalgos surinktos per „Feedaty“, kuri garantuoja jų autentiškumą ir patikimumą. Norėdami sužinoti daugiau apie rinkimo, tikrinimo ir paskelbimo procesą, apsilankykite šiame puslapyje.
Pastaba: vaizdai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą keista: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras