Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €160.84 Regular price EUR €535.90
arba
| 100 ml | |
| Energinė vertė | 100 kcal 420 kJ |
| Baltymai, iš kurių - azotas - sojų baltymai - išrūgų baltymai | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Angliavandeniai, iš kurių Cukrūs laktozė gliukozė izomaltuliozė krakmolas | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipidai, iš kurių -sočiųjų -mononesočiųjų -polinesočiųjų -linolo rūgšties -α-linoleno rūgšties ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Skaidulinių medžiagų, iš kurių -tirpių -netirpių | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Mineralai: Natris (Na) Kalis (K) Chloras (Cl) Kalcis (Ca) Fosforas (P) Magnis (Mg) Geležis (Fe) Cinkas (Zn) Varis (Cu) Manganas (Mn) Fluoras (F) Molibdenas (Mo) Selenas (Se) Chromas (Cr) Jodas (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitaminai: vitaminas A Karotenoidai Vitaminas D3 Vitaminas E Vitaminas K Vitaminas B1 Vitaminas B2 Niacinas Pantoteno rūgštis Vitaminas Folio rūgštis Vitaminas Biotinas Vitaminas C Cholinas | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Vanduo | |
| Tankis | 1,065 kg / l |
| Rūgštingumas | 6,8 pH |
| Osmoliariškumas | 365 mOsml / l |
| Iš viso kcal / gN | 125 |
| kcal nP / gN | 101 |
| kcal / ml | 1 |
| vienam gramui hidratuotų aminorūgščių* / 100 g baltymų | |
| Aminoacidograma | |
| L - Alaninas | 4,3 g |
| L - Argininas | 4,7 g |
| L - Asparto rūgštis / L-asparaginas | 13 g |
| L - Cisteinas | 2,2 g |
| L - Glutamo rūgštis / L-glutaminas | 19,4 g |
| Glicinas | 3,3 g |
| L - Histidinas | |
| L - Izoleucinas | 6,4 g |
| L - Leucinas | 9,3 g |
| L - Lizinas | 7,8 g |
| L - Metioninas | 1,5 g |
| L - Fenilalaninas | 4,4 g |
| L - Prolinas | 5,4 g |
| L - Serinas | 5,5 g |
| L - Treoninas | |
| L - Triptofanas | 1,9 g |
| L-Tirozinas | 3,6 g |
| L-Valinas | 5,6 g |
| L-Metioninas + L-Cisteinas | 3,7 g |
| L-Fenilalaninas + L-Tirozinas |
| Prekės ženklas | DIASIP |
| EAN | 8716900580833 |
Pastaba: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio redagavimo data: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras