Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €219.07 Regular price EUR €730.23
arba
Maisto papildas, kurio pagrindą sudaro kalio bikarbonatas – šarminė mineralinė druska, su pridėtais vitaminais ir kitomis maistinėmis medžiagomis. Jis pasižymi šarminiu poveikiu. Jis neutralizuoja skrandžio rūgštingumą ir rūgštinius toksinus kepenyse. 100 % veganiškas.
Maisto papildas rūgštingumui reguliuoti ir kepenų rūgšties toksinams neutralizuoti.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prieš vartodami produktą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, pasitarkite su gydytoju.
Produktą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, toliau nuo šviesos, drėgmės ir tiesioginių šilumos šaltinių.
Maltodekstrinas iš kukurūzų arba ryžių, natrio bikarbonatas, (L-)argininas, (L-)lizinas, inozitolis, kalio askorbatas, PABA (p-aminobenzenkarboksirūgštis), (L-)citrulinas, glicinas, (L-)histidinas, (L-)treoninas; natūralūs saldikliai: steviolio glikozidai (E960), išgauti iš stevijos lapų, ir taumatinas (E957), išgauti iš katechu vaisių; vitaminas B3 (niacinas), vitaminas B5 (kalcio pantotenatas), vitaminas B6 (piridoksinas), vitaminas B2 (riboflavinas), vitaminas B1 (tiaminas), folio rūgštis, biotinas. Saldinta natūraliais saldikliais. Be pagalbinių medžiagų (lipnumą reguliuojančių medžiagų).
| Vidutinės vertės | 1 samteliui | 2 samteliams | |||
| Argininas | 344 mg | 688 mg | |||
| Lizinas | 300 mg | 600 mg | |||
| Inozitolis | 100 mg | 200 mg | |||
| Citrulinas | 24 mg | 48 mg | |||
| Glicinas | 24 mg | 48 mg | |||
| Histidinas | 24 mg | 48 mg | |||
| PABA | 24 mg | 48 mg | |||
| Treoninas | 24 mg | 48 mg | |||
| Kalio bikarbonatas, iš kurio: - kalis | 1 984 mg 760 mg (38 % santykinis oro drėgnumas*) | 3 968 mg 1 520 mg (76 % RMV*) | |||
| Tiaminas (B1) | 0,55 mg (50 % RMV*) | 1. data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavinas (B2) | 0,7 mg (50 % RMV*) | 1,4 mg (100 % RMV*) |
| 8 mg (50 % RHP*) | 16 mg (100 % RHP*) | ||||
| Pantoteno rūgštis (B5) | 3 mg (50 % RHP*) | 6 mg (100 % RHP*) | |||
| Vitaminas B6 | 0,7 mg (50 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) | |||
| Vitaminas C | 40 mg (50 % RHP*) | 80 mg (100 % RHP*) | |||
| Folio rūgštis | 100 mcg (50 % RHP*) | 200 mcg (100 % RHP*) | |||
| Biotinas | 25 mcg (50 % RHP*) | 50 mcg (100 % RHP*) | |||
| Energinė vertė | kJ 52,96 kcal 12,66 | kJ 105,92 kcal 25,32 | |||
| Riebalai | 0 g | 0 g | |||
| Angliavandenių | 5,06 g | 10,12 g | |||
| Baltymų | 0,74 g | 1,48 g |
Taip, maisto papildą galima vartoti visą dieną, praskiedus vandens buteliuku.
;Produktas parduodamas 360 gramų sveriančioje pakuotėje, įskaitant matavimo puodelį.
Komentaras