Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €231.44 Regular price EUR €771.47
arba
Aprašymas
Maisto papildas, pagrįstas žolelėmis, mineralinėmis druskomis, vitaminais ir kitomis maistinėmis medžiagomis.
Dilgėlės, asiūkliai, soros ir cinkas padeda palaikyti sveikus nagus, o kartu su selenu ir biotinu palaiko sveikus plaukus, o varis prisideda prie normalios plaukų pigmentacijos.
Varis taip pat palaiko jungiamųjų audinių sveikatą, o vitaminas C prisideda prie kolageno, kuris yra naudingas normaliai odos funkcijai, susidarymo.
Jodas kartu su vitaminais A, B2, B3 ir biotinu padeda palaikyti sveiką odą.
Galiausiai, kininė angelika palengvina menstruacijų ciklo sutrikimus ir kartu su soja bei šalaviju neutralizuoja nemalonius menopauzės pojūčius.
Sudėtis
Džiovintas dilgėlių (Urtica dioica) šaknų ir lapų ekstraktas, užpildai: mikrokristaliniai celiuliozė, gumiarabikas; dirvinis asiūklis (Equisetum arvense), sorų vaisių (Panicum miliaceum) sausasis ekstraktas, kininės šventagaršvės šaknų (Angelica sinensis) sausasis ekstraktas (titruotas iki 1 % ligustilidų), (L-)cistinas, (L-)histidinas, moliūgų sėklų (Cucurbita pepo var. oleifera) sausasis ekstraktas (titruotas iki 40 % riebalų rūgščių ir 0,075 % beta-sitosterolių), vitaminas C (askorbo rūgštis), linų sėmenų (Linum usitatissimum) sausasis ekstraktas (titruotas iki 20 % sekoizolariresinolio digliukozido), (L-)metioninas, sojų pupelių (Glycine max) sausasis ekstraktas (titruotas iki 40 % izoflavonų), lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; geležies gliukonatas, augalinis vitaminas E (D-alfa-tokoferilo acetatas), cinko gliukonatas, vitaminas B3 (nikotinamidas), lipnumą reguliuojanti medžiaga: augalinis magnio stearatas; Vaistinio šalavijo (Salvia officinalis) lapų eterinis aliejus, mangano gliukonatas, vitaminas B5 (kalcio pantotenatas), natrio boratas, vitaminas B2 (riboflavinas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), vario gliukonatas, vitaminas A (retinilo acetatas), vitaminas K1 (filochinonas), chromo pikolinatas, biotinas, folio rūgštis, natrio molibdatas, kalio jodidas, natrio selenitas, augalinės kilmės vitaminas D3 (cholekalciferolis) (išgautas iš kerpės Cladonia rangiferina), vitaminas B12 (cianokobalaminas).
Maistinės savybės
| Maistingumo informacija | 4 tabletės | %RHP* | 12 tablečių | %VNR* |
| Dilgėlė** | 400 mg | - | 1200 mg | - |
| Asiūklis | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Sausas sorų ekstraktas | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Sausas angelikos ekstraktas | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Moliūgų ekstraktas | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Linų ekstraktas | 60 mg | - | 180 mg | - |
| Sojų ekstraktas iš kurių izoflavonų | 60 mg 24 mg | - | 180 mg 72 mg | - |
| Šalavijas | 12 mg | - | 36 mg | - |
| Cistinas | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Histidinas | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Metioninas | 60 mg | - | - | |
| Geležis | 5,6 mg | 40 % | 16,8 mg | 120 % |
| Cinkas | 3 mg | 30 % | 9 mg | 90 % |
| Manganas | 1 mg | 50 % | 3 mg | 150 % |
| Boras | 0,6 mg | - | 1,8 mg | - |
| Varis | 0,3 mg | 30 % | 0,9 mg | 90 % |
| Jodas | 45 mcg | 30 % | 135 mcg | 90 % |
| Chromas | 40 mcg | 100 % | 120 mcg | 300 % |
| Molibdenas | 25 mcg | 50 % | 75 mcg | 150 % |
| Selenas | 16,5 mcg | 30 % | 49,5 mcg | 90 % |
| Vitaminas A | 240 mcg | 30 % | 720 mcg | 90 % |
| Tiaminas (B1) | 2,2 mg | 200 % | 6,6 mg | 600 % |
| Riboflavinas (B2) | 2,8 mg | 200 % | 8,4 mg | 600 % |
| Niacinas (B3) | 16 mg | 100 % | 48 mg | 300 % |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 6 mg | 100 % | 18 mg | 300 % |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150 % | 6,3 mg | 450 % |
| Vitaminas B12 | 5 mcg | 200 % | 15 mcg | 600 % |
| Vitaminas C | 80 mg | 100 % | 240 mg | 300 % |
| Vitaminas D | 10 mcg | 200 % | 30 mcg | 600 % |
| Vitaminas E | 12 mg | 100 % | 36 mg | 300 % |
| Vitaminas K | 45 mcg | 60 % | 135 mcg | 180 % |
| Folio rūgštis | 100 mcg | 50 % | 300 mcg | 150 % |
| Biotinas | 150 mcg | 450 mcg | 900 % |
| Prekės ženklas | GIORGINI |
| EAN | 8056364779283 |
| Formatas | Tabletės / kapsulės |
| Tinka | Moterims |
4,7
7 atsiliepimai
| 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Komentaras