Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €87.34 Regular price EUR €218.34
arba
Tai maisto papildas, kuriame yra 13 vitaminų ir 11 mineralų, praturtintas liuteinu ir zeaksatinu, gautais iš medetkų žiedų. Formulė papildyta džiovintu vaisių ir daržovių ekstraktu. Vartojant rekomenduojamą paros dozę, galima gerai integruoti vitaminus ir mineralus.
Maisto papildas, padedantis patenkinti organizmo mitybos poreikius vitaminų ir mineralų atžvilgiu.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo pakaitalas. Laikyti vaikams iki 3 metų nepasiekiamoje vietoje.
• Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
• Patikrinkite galiojimo datą ant pakuotės: 36 mėnesiai
Prieš vartojant produktą nėštumo ar žindymo laikotarpiu, patartina pasitarti su gydytoju.
Vitaminas A, vitaminas B1, vitaminas B2, niacinas (vitaminas B3), pantoteno rūgštis (vitaminas B5), vitaminas B6, biotinas (vitaminas B8), folio rūgštis (vitaminas B9), vitaminas B12, vitaminas C, vitaminas B12... D, vitaminas E, vitaminas K, kalcio trivandenilio fosfatas, chromo chloridas, geležies fumaratas, magnio oksidas, mangano sulfatas, natrio molibdatas, vario sulfatas, natrio selenitas, cinko oksidas, kalio jodidas, medetkų žiedų sausasis ekstraktas, vaisių ir daržovių sultys bei ekstraktai. Be glitimo.
| na 1 tabletė | %RHP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas A | 800 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas B1 | 1,1 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas B2 | 1,4 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinas | 1tr>16 mg data-cf-6 data-v-96bb7cf6> | Pantoteno rūgštis | 6 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotinas | 50 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folio rūgštis | 200 mcg>1td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas B12>< | 2,5 mcg> | Vitaminas C | mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas D | > >0trd1> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitaminas E | 12 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribazis kalcio fosfatas Kalcio suvartojimas Fosforo suvartojimas | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromo chloridas Chromo suvartojimas | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geležies fumaratas Geležies suvartojimas | 45 mg 14 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnio oksidas Magnio suvartojimas | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangano sulfatas Manganas suvartojimas | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 mcg 25 mcg | | Sulfatinis varis | 2,55 mg | 600 mcg <> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> L-selenometioninas | Seleno suvartojimas 55 mcg | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinko oksidas Cinko suvartojimas | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalio jodidas Jodo kiekis | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Sausasis tagetės žiedų ekstraktas (titruotas iki 5 % liuteino ir 1 % zeaksantino) Liuteino kiekis | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaisiai ir daržovės sultys ir ekstraktai | 30 mg |
Komentaras