Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €101.89 Regular price EUR €339.64
arba
| 1 tabletėje | *RPN | |
| Vitaminas C | 180 mg | 189 % |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 120 mg | / |
| Rutinas | 50 mg | / |
| Vitaminas E | 30 mg | 240 % |
| 50 mg | / | |
| Ginkmedžio lapai sausasis ekstraktas 3 % Ginkgoflavonoidų | 50 mg | / |
| Raudonųjų vynuogių (Vitis vinifera, lapai) sausasis ekstraktas 5 % Polifenolių | 50 mg | / |
| Saldžiųjų dobilų (Melilotus officinalis, viršūnės) sausasis ekstraktas 1 % Kumarino | 50 mg | / |
| Azijinės centelės (Centella asiatica, augalas) sausasis ekstraktas 10 % Asiatikozidų | 50 mg | / |
| Mėlynių (Vaccinium myrtillus, uogos) sausasis ekstraktas 1 % antocianozidų | 50 mg | / |
| Šluotų (Ruscus aculeatus, šaknys) sausasis ekstraktas 5 % ruskogenino | 50 mg | / |
| Hamamelio virginiana (Hamamelis virginiana, lapai) sausasis ekstraktas 5 % taninų | 50 mg | / |
| Paprastųjų kaštonų (Aesculus hippocastanum, žievė) sausasis ekstraktas 3 % escino | 50 mg | / |
| Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum, lapai) milteliai | 50 mg | / |
| Prekės ženklas | FARMADERBE |
| EAN | 8058456600598 |
| Formatas | Tabletės / Kapsulės |
5.0
1 atsiliepimas
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrai:
Visi (1)Teigiami (1)Neutralūs (0)Neigiami (0)
Rūšiuoti pagal:
Data Geriausios apžvalgos
2024 m. gegužės 9 d.
Patvirtintas „Feedata“ pirkinys
PuikūsPuikus produktas. Nepaprastai veiksmingas esant kraujotakos problemoms apskritai ir ypač kojose ????
Išvardytos apžvalgos surinktos naudojantis „Feedaty“ paslauga, kuri garantuoja jų autentiškumą ir patikimumą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip veikia rinkimo, tikrinimo ir skelbimo procesas, apsilankykite šiame puslapyje.
Dėmesio: vaizdai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras