Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €122.27 Regular price EUR €407.57
arba
| Vienoje kapsulėje | Didžiausioje rekomenduojamoje paros dozėje | |
| Inulinas | 37 g | 240 mg |
| FOS (fruktooligosacharidai) | 50 mg | 150 mg |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 30 mg (37,5 % RPN) | 90 mg (112,5 % RPN) |
| Laktobacilos bulgaricus* | 3 9 milijardai. (niacinas) 9 mg (56 % RPN) 27 mg (169 % RPN) mlrd. | 1,5 mlrd. |
| Enterococcus faecium* | 0,5 mlrd. | 1,5 mlrd. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 mlrd. | 1,5 mlrd. |
| Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | 0,7 mg (64 % RPN) | 2,1 mg (191 % RPN) |
| * Pagalbinė medžiaga maltodekstrinas. | ||
| Kitos sudedamosios dalys: natūrali želatina (kapsulėms); mikrokristalinė celiuliozė; mikronizuotas silicio dioksidas; augalinis magnio stearatas; dažiklis (titano dioksidas kapsulei). |
| 100 g | |
| Energinė vertė | 372 kJ - 88 kcal |
| Baltymų | 14 g |
| Angliavandenių iš kurių cukrų | 45 g 8 g |
| Riebalų iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g 0 g |
| Skaidulinių medžiagų | 37 g |
| Prekės ženklas | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formatas | Tabletės / kapsulės |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras