Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €173.94 Regular price EUR €579.57
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties maistas. Sudėtyje yra cukrų ir saldiklių. Skirtas dietiniam ligų, susijusių su baltymų nepakankamumu ir raumenų masės mažėjimu (sarkopenija), gydymui. Daug baltymų turintis geriamasis maisto papildas, skirtas raumenų regeneracijai skatinti asmenims, kuriems padidėjęs baltymų poreikis. Sudėtyje yra ActiSyn: patentuoto išrūgų baltymų, leucino ir vitamino D mišinio, skirto skatinti baltymų sintezę raumenyse.
Sudedamosios dalys
Išrūgų baltymų izoliatas (iš karvės pieno), gliukozės sirupas, augaliniai aliejai (palmių aliejus, saulėgrąžų aliejus, rapsų aliejus), sacharozė, galaktooligosacharidai (iš karvės pieno), L-leucinas, kalcio fosfatas, kalcio karbonatas, emulsiklis (sojų lecitinas), kvapioji medžiaga, pektinas, magnio vandenilio fosfatas, L-valinas, fruktooligosacharidai, dažiklis (burokėliai), cholino chloridas, L-izoleucinas, natrio chloridas, saldiklis (acesulfamas K), saldiklis (sukralozė), L-askorbo rūgštis, DL-alfa-tokoferilo acetatas, natrio L-askorbatas, natrio citratas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, nikotinamidas, manganas, vario sulfatas, kalcio D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrochloridas, retinilo palmitatas, DL-alfa-tokoferolis, antioksidantas askorbilpalmitatas, riboflavinas, karotenoidai (sudėtyje yra **sojų**) (beta karotenas, likopeno oleoresinas iš pomidorų, liuteinas), folio rūgštis, chromo chloridas, natrio molibdatas, kalio jodidas, cholekalciferolis, natrio selenitas, fitomenadionas, D-biotinas, cianokobalaminas.
Be glitimo.
Maistingumo savybės
| Vidutinės vertės | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energinė vertė | 628 kJ / 149 kcal | 1 569 kJ / 372 kcal | 422 kJ / 100 kcal |
| Riebalai (18 % %) iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Angliavandeniai (25 % %) iš kurių cukrų | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Skaidulinės medžiagos (2 % %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Baltymai (55 % %) L-leucinas | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Druska | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| Vitaminas A | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
| Vitaminas D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
| Vitaminas E | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitaminas K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
| Niacinas | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Pantoteno rūgštis | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
| Vitaminas B6 | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
| Folio rūgštis | 202 mcg | 504 mcg | 136 mcg |
| Vitaminas C | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Na | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| K | 284 mg | 191 mg | |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Kalcis | 501 mg | 1 253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnis | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Varis | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Manganas | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg |
| 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg |
| I | 37,4 mg |
| Prekės ženklas | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras