Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €114.99 Regular price EUR €383.31
arba
Aprašymas
Maistingumo požiūriu visavertis geriamasis maisto papildas arbatiniame šaukštelyje, kuriame yra daug energijos (2,0 kcal/g) ir baltymų.
Skirtas dietinei priežiūrai pacientams, kuriems yra nepakankama mityba arba kuriems yra nepakankamos mitybos rizika, ypač kai padidėjęs energijos ir baltymų poreikis, ribojant skysčių vartojimą, įskaitant disfagiją.
Sudedamosios dalys
Vanduo, sacharozė, pieno baltymai, gliukozės sirupas, augaliniai aliejai (saulėgrąžų aliejus, rapsų aliejus), kukurūzų krakmolas, kvapiosios medžiagos, maltodekstrinas, tirštikliai (E 1442, E 407), kalio citratas, emulsikliai (E 471, sojų lecitinas), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E 501), vitaminas C, natrio citratas, natrio chloridas, magnio oksidas, geležies pirofosfatas, cinko sulfatas, niacinas, pantoteno rūgštis, mangano chloridas, vitaminas E, vario sulfatas, vitaminas B2, vitaminas B6, natrio fluoridas, vitaminas B1, beta karotenas, vitaminas A, folio rūgštis, chromo chloridas, natrio molibdatas, kalio jodidas, natrio selenitas, vitaminas K1, biotinas, vitaminas D3, vitaminas B12.
Be glitimo.
Mažas laktozės kiekis.
Maistinė vertė charakteristikos
| Vidutinės vertės | 100 g |
| Baltymai | 20 % |
| Lipidai | 35 % |
| Angliavandeniai | 45 % |
| Kalorijų tankis | 2,0 kcal/ml |
| Vanduo | 58 ml |
| Osmoliariškumas | na |
| Osmoliariškumas | na |
| Baltymai | 10 g |
| Azotas | 1,60 g |
| Kazeinas / išrūgų baltymai | 80/20 % |
| Lipidai, iš kurių: MCT LCT - SFA - MUFA - PNRR - linolo rūgštis - alfa-linoleno rūgštis - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Cholesterolis | <20 mg (5,9 mg) |
| Angliavandeniai, iš kurių: cukrų, iš kurių: fruktozės laktozės | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitaminas A iš kurių beta karoteno | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitaminas D | 5,0 mcg |
| Vitaminas E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitaminas K | 21 mcg |
| Tiaminas | 0,30 mg |
| Riboflavinas | 0,40 mg |
| Niacinas | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitaminas B6 | 0,43 mg |
| Vitaminas B12 | 0,75 mcg |
| 1,5 mg | |
| Biotinas | 9,4 mcg |
| 62,5 mcg | |
| 19 mg | |
| Natris | 65 mg |
| Kalis | 167 mg |
| Chloras | 62 mg |
| Kalcis | 196 mg |
| Fosforas | 125 mg |
| Magnis | 16 mg |
| Geležis | 2,5 mg |
| Cinkas | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Varis | 0,38 mg |
| Manganas | 0,50 mg |
| Jodas | 37,6 mg |
| Fluoridas | 0,25 mg |
| Chromas | 13 mcg |
| Molibdenas | 19 mcg |
| Selenas | 14,00 mcg |
| Prekės ženklas | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Pastaba: Paveikslėliai yra skirti tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą keista: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras