Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €144.10 Regular price EUR €480.35
arba
| Sudedamosios dalys | 100 g | Vienoje porcijoje (1 pakelis) | ||||||||||||||||||||||||
| Energinė vertė | 1 372 kJ | |||||||||||||||||||||||||
| 27 440 kJ | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,002 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Angliavandenių, iš kurių: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 900 g | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 858 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Baltymų | 1 300 g | 0,026 g | ||||||||||||||||||||||||
| Druskos | 0,0173 g | 0,0003 g | ||||||||||||||||||||||||
| KĮ: Kiekybinio nustatymo riba (0,05 g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinė paros norma | Vienoje porcijoje (1 pakelis) | VNR* | ||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium Lactis HN019 ATCC SD5674 | 5 x 109 UFC | - | ||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas C | 12 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||
| Cinkas | 1,5 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas B12 | 0,5 mcg | 20% |
| Prekės ženklas | KALEIDON |
Dėmesio: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras