Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €181.22 Regular price EUR €604.07
arba
Aprašymas
Maisto papildas su mineralais ir vitaminais, vitaminu K2 ir kofermentu Q10.
Sudedamosios dalys
Užpildas: kalcio fosfatas, mikrokristalinė celiuliozė, kalio chloridas, vitamino E acetatas, beta karotenas, magnio citratas, cholino bitartratas; lipnumą reguliuojančios medžiagos: augalinis magnio stearatas, silicio dioksidas, vitaminas B3, kofermentas Q10, vitamino B1 hidrochloridas, vitaminas B12, vitaminas B5, cinko oksidas, inozitolis, vitamino B6 hidrochloridas, geležies fumaratas, vitaminas K2, vario sulfato pentahidratas, L-glutamo rūgštis, vitaminas B2, natrio molibdato dihidratas, biotinas (vitaminas H), folio rūgštis, chromo pikolinatas, natrio selenitas, kalio jodidas.
Maistinės savybės
| Vidutinis kiekis vienoje paros dozėje (1 tabletėje) | RHP | |
| Vitaminas B1 | 20 mg | 1,818 % |
| Vitaminas B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacinas | 30 mg | 187 % |
| Vitaminas B6 | 8 mg | 571 % |
| Folio rūgštis | 250 mcg | 125 % |
| Vitaminas B12 | 20 mcg | 800 % |
| Biotinas | 300 mcg | 600 % |
| Pantoteno rūgštis | 15 mg | 250 % |
| Vitaminas K2 | 15 mcg | 20 % |
| Vitaminas E | 60 mg | 500 % |
| Beta karotenas | 7,5 mg | - |
| Kalcis | 120 mg | 15 % |
| Magnis | 60 mg | 16 % |
| Geležis | 2,5 mg | 17,8 % |
| Fosforas | 105 mg | 15 % |
| Cinkas | 10 mg | 100 % |
| Varis | 1 mg | 100 % |
| Selenas | 50 mcg | 91 % |
| Chromas | 25 mcg | 62,5 % |
| Molibdenas | 68 mcg | 136 % |
| Jodas | 38 mcg | 25 % |
| Kofermentas Q10 | 25 mg | - |
| L-glutamo rūgštis | 3 mg | - |
| Inozitolis | 10 mg | - |
| Cholinas | 50 mg | - |
| Prekės ženklas | LIFE 120 |
| EAN | 8058480590520 |
| Formatas | Tabletės / kapsulės |
Įspėjimas: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras