Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €144.83 Regular price EUR €482.77
arba
Šokolado skonio desertinis kremas, praturtintas vitaminais ir mineralais, turintis daug baltymų, skirtas nusilpusiems žmonėms arba žmonėms, turintiems rijimo problemų. Tai daug baltymų ir kalorijų turintis desertas, idealiai tinkantis bet kuriuo paros metu. Dėl minkštos ir lygios konsistencijos jis tinka nusilpusiems žmonėms arba žmonėms, turintiems rijimo problemų (disfagiją). Jame yra daug baltymų ir 19 vitaminų bei mineralų. Jis yra paruoštas naudoti ir gali būti užkandis bet kuriuo paros metu.
Hiperkalorinis ir hiperproteininis maisto papildas, naudingas esant nepakankamai mitybai ir disfagijos problemoms.
Galima vartoti nuo 3 metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prieš vartodami produktą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, pasitarkite su gydytoju.
Produktą laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, toliau nuo šviesos, drėgmės ir tiesioginių šilumos šaltinių.
Vanduo, pieno baltymai (sudėtyje yra sojų lecitinų), cukrus, maltodekstrinas, rapsų aliejus, kakavos milteliai (1,5 %), modifikuotas krakmolas, mineralinės druskos (sojų citratas), natris, magnio chloridas, kalio fosfatas, cinko sulfatas, geležies sulfatas, magnio citratas, natrio selenitas, manganas sulfatas, vario sulfatas, natrio molibdatas, chromo chloridas, kalio jodidas), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E525), kvapiosios medžiagos, vitaminai (C, niacinas, E, pantoteno rūgštis, B6, B1, B2, A, folio rūgštis, biotinas, K, D, B12), emulsiklis (E471), stingdiklis (E406), stabilizatoriai (karageninas, E412).
| Vidutinės vertės | 100 g | porcijoje | |||
| Energija | 714 kJ / 170 kcal | 893 kJ / 213 kcal | |||
| Baltymai | 10 g | 12,5 g | |||
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių omega 6/omega 3 santykis | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Angliavandeniai data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>iš kurių cukrų iš kurių polisacharidų | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Skaidulinės medžiagos | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Vanduo | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Natris | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Kalis | 190 mg | 238 mg | |||
| Kalcis | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnis | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fosforas | 105 mg | 131 mg | |||
| Chloras | 60 mg | 75 mg | |||
| Geležis | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Varis | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Manganas | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Cinkas | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Jodas | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Chromas | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molibdenas | 25 mcg | ||||
| Selenas | 15 mcg | ||||
| Fluoridas | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitaminas A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitaminas D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitaminas E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitaminas K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitaminas B1 | 0,25 mg- | 0,25 mgduomenų-v-6tbbd35 mg0f6tbbd. data-v-96bb7cf6> | Vitaminas B2 | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitaminas B6>0,58 mg | 6-0,58 mg | data-v-96bb7cf6> | Vitaminas B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg |
| Vitaminas C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotinas | 9 mcg | 11 mcg |
| Folio rūgštis>3dtd>4td> | |||||
| Niacinas | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Pantoteno rūgštis | 1,4 mg | 1,8 mg |
Produktas parduodamas pakuotėje po 3 šokolado skonio stiklainius po 125 g.
Komentaras