Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €53.37 Regular price EUR €133.19
arba
Specialios medicininės paskirties maistas, kuriame yra daug baltymų, 28 vitaminai ir mineralai. Skirtas geriamajai mitybai nepakankamai maitinamiems pacientams arba asmenims, kuriems gresia nepakankama mityba ir kurie turi gliukozės metabolizmo sutrikimų. Skonis: braškė.
Maisto papildas, naudingas esant nepakankamai mitybai ar disfagijai.
Maisto papildai neturėtų būti laikomi sveikos ir subalansuotos mitybos pakaitalu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti vėsioje, sausoje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje.
Prieš vartodami produktą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, pasitarkite su gydytoju.
Produktą laikyti vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo šviesos, drėgmės ir tiesioginių šilumos šaltinių.
Vanduo, krakmolas, pieno baltymai, skaidulos (guaro derva, gumiarabikas, fruktooligosacharidai, inulinas), rapsų aliejus, izomaltuliozė*, mineralinės druskos (natrio citratas, kalio chloridas, magnio citratas, kalcio citratas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, mangano sulfatas, vario sulfatas, natrio fluoridas, kalio jodidas, chromo chloridas, natrio molibdatas, natrio selenatas), emulsiklis (E471), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E525, E330), vitaminai (C, E, niacinas, pantoteno rūgštis, B6, tiaminas, riboflavinas, A, folio rūgštis, K, biotinas, D, B12), kvapiosios medžiagos, saldiklis (E950), tirštiklis (karageninas), dažiklis (E120). *Izomaltuliozė yra gliukozės ir fruktozės šaltinis. Be glitimo.
| Vidutinės vertės | 100 ml | 200 ml | |||
| Energija | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Riebalai (24 % kcal) iš iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių mononesočiųjų riebalų rūgščių polinesočiųjų riebalų rūgščių | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Angliavandeniai (44 % kcal), iš kurių: laktozė izomaltuliozė krakmolas | 10,9 g data-v76g-f6bb7 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-cv-66bbc7 data-vf-66fbc data-v-96bb7cf6>2,8 g <1 g 2,6 g <97bb data-v-96bb7cfc-6><1 gbb7cfcf6> dienų | |||
| Skaidulinių medžiagų (4 % kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Baltymų (28 % kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Druskos | 0,2 g | 0,4 | |||
| Natrio | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalis | 110 mg | 220 mg | |||
| Chloridas | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalcis | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosforas | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnis | 18 mg | 36 mg | |||
| Geležis | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Cinkas | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Varis | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Manganas | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluoridas | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selenas | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Chromas | 14 mcg | ||||
| Molibdenas | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jodas | 10 mcg | 10 mcg> data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitaminas A | 65 mcg | 130 mcg |
| 1gcf6> | 1dcf6 mcg | ||||
| Vitaminas E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitaminas K | 6 mcg | 12 mcg | 16 mg | ||
| Tiaminas (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>| 0,3 mg | | ||
| Niacinas | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>0,4 mg | ||
| Rūgščių lapų | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>| 0,70 mcg | | |||
| Biotinas | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantoteno rūgštis | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Vanduo/Osmoliariškumas | 0,5 mg | 1 mg |
Ne, produktas skirtas papildyti mitybą esant nepakankamai mitybai, jame nėra glitimo, todėl jį gali vartoti ir sergantys celiakija.
;Produktas parduodamas 200 ml buteliuke.
Komentaras