Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €509.46 Regular price EUR €2547.30
arba
Aprašymas
Specialus produktas žindymui be baltymų, idealiai tinkantis kūdikių, turinčių įgimtų baltymų ar aminorūgščių apykaitos sutrikimų, tokių kaip organinė acidurija, šlapalo ciklo pokyčiai, energijos ir mikroelementų trūkumas, mitybai.
Maistingumo savybės
| Vidutinė analizė | 100 g | 100 ml |
| Energinė vertė | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Baltymai* NPN Karnitinas | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipidai Linolo rūgštis Alfa-linoleno rūgštis | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Angliavandeniai, iš kurių: Laktozė Sacharozė Krakmolas | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Mineralai Natris Kalis Kalcis Magnis Fosforas Chloras Geležis | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Mikroelementai Cinkas Varis Jodas Manganas Chromas Fluoras Molibdenas Selenas | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitaminai Vitaminas A Vitaminas D3 Vitaminas E Vitaminas K1 Vitaminas B1 Vitaminas B2 Vitaminas B6 Niacinas Folio rūgštis Biotinas Vitaminas B12 Pantoteno rūgštis Vitaminas C Cholinas Mioinozitolis | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmoliariškumas | 120–140 mOsmol/litre | 130–150 mOsmol/litre |
| Prekės ženklas | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras