Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €1310.04 Regular price EUR €8733.60
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties dietinis maistas. Skirta fenilketonurijos ir hiperfenilalaninemijos dietai vaikams nuo 1 metų amžiaus.
Miltelių pavidalo aminorūgščių mišinys be fenilalanino, su angliavandeniais, vitaminais, mineralais ir mikroelementais.
Sudėtis
Maltodekstrinas, L-lizinas, L-glutamatas, L-glutamo rūgštis, L-leucinas, L-prolinas, kalcio trivandenilio fosfatas, L-valinas, magnio L-aspartatas, L-izoleucinas, L-serinas, L-tirozinas, L-asparto rūgštis, L-treoninas, L-alaninas, kalio divandenilio fosfatas, L-argininas, trinatrio citratas, cholino bitartratas, kalcio chloridas, L-metioninas, glicinas, L-cistinas, L-histidinas, L-triptofanas, inozitolis, L-askorbo rūgštis, L-karnitinas, kalcio karbonatas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, kvapioji medžiaga (vanilinas), DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, mangano sulfatas, vario sulfatas, natrio fluoridas, tiamino mononitratas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, vitamino A acetatas, chromo chloridas, kalio jodidas, folio rūgštis, amonio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas, vitaminas K1, vitaminas D3, cianokobalaminas.
Maistinė informacija
| Vidutinės vertės | 100 g |
| Energinė vertė | 1 239 kJ 292 kcal |
| Riebalų iš kurių sočiųjų | 0 g 0 g |
| Angliavandenių iš kurių cukrų | 12,9 g 0,42 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g |
| Baltymų ekvivalentai | 60,0 g |
| Druska | 1,4 g |
| Vidutinės aminorūgščių vertės | 100 g | Vidutinės aminorūgščių vertės | 100 g |
| L-alaninas | 2,7 g | L-argininas | 2,3 g |
| L-asparto rūgštis | 6,6 g | L-cistinas | 1,5 g |
| Glutamo rūgštis | 14,0 g | Glicinas | 1,5 g |
| L-histidinas | 1,5 g | L-lizinas | 4,7 g |
| L-valinas | 4,7 g | L-izoleucinas | 3,9 g |
| L-prolinas | 6,2 g | L-serinas | 3,5 g |
| L-treoninas | 3,1 g | L-triptofanas | 1,3 g |
| L-tirozinas | 3,9 g | L-leucinas | 6,6 g |
| Vitaminų vertės | 100 g | Vitaminų vertės | 100 g |
| Vitaminas A | 1800 mcg RE | Vitaminas D | |
| Vitaminas E | 19,2 mg alfa-TE | Vitaminas K | 51,1 mcg |
| Tiaminas | 2,3 mg | Riboflavinas | 2,4 mg |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | Niacinas | 22,8 mg |
| Folio rūgštis | Biotinas | 60,0 mcg | |
| Vitaminas B12 | 4,5 mcg | Pantoteno rūgštis | |
| Vitaminas C | 90,0 mg |
| Vidutinė mineralinė vertė | 100 g | Vidutinė mineralinė vertė | 100 g |
| Natris | 541 mg | Varis | 2,1 mg |
| Kalis | 1200 mg | Jodas | |
| Kalcis | 2299 mg | Manganas | 3,6 mg |
| Magnis | 315 mg | Chromas | 90 mcg |
| Fosforas | 1380 mg | Fluoridas | 1,53 mg |
| Chloras | 902 mg | Molibdenas | 94,8 mcg |
| Geležis | 27,0 mg | Selenas | |
| Cinkas | 19,8 mg |
| Vidutinės vertės other | 100 g |
| Cholinas | 780 mg |
| Inozitolis | 270 mg |
| L-karnitinas | 90 mg |
| Prekės ženklas | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Įspėjimas: vaizdai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras