Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €1648.47 Regular price EUR €10989.78
arba
Specialios medicininės paskirties dietinis maistas, skirtas fenilketonurijos ir hiperfenilalaninemijos dietai paaugliams nuo 15 metų ir suaugusiesiems.
Miltelių pavidalo aminorūgščių mišinys be fenilalanino, su vitaminais, mineralais ir mikroelementais.
Sudedamosios dalys
L-lizinas, L-glutamatas, L-glutamo rūgštis, L-leucinas, L-prolinas, L-valinas, L-asparto rūgštis, L-izoleucinas, L-serinas, L-treoninas, maltodekstrinas, dikalio fosfatas, kalcio karbonatas, magnio L-aspartatas, L-alaninas, L-argininas, cholino bitartratas, L-metioninas, glicinas, L-cistinas, L-histidinas, magnio citratas, L-triptofanas, inozitolis, L-askorbo rūgštis, L-karnitinas, geležies sulfatas, kvapioji medžiaga (vanilinas), cinko sulfatas, kalcio vandenilio fosfatas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, mangano sulfatas, kalcio D-pantotenatas, vario sulfatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino mononitratas, natrio fluoridas, riboflavinas, vitamino A acetatas, chromo chloridas, kalio jodidas, folio rūgštis, amonio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas, vitaminas K1, vitaminas D3, cianokobalaminas.
Maistinė informacija
| Vidutinės vertės | 100 g |
| Energinė vertė | 1 265 kJ 298 kcal |
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g 0 g |
| Angliavandenių iš kurių cukrų | 4,4 g 0,2 g |
| Skaidulinių medžiagų | 0 g |
| Baltymų ekvivalentas | 70,0 g |
| Druskos | <0,05 g |
| Vidutinės aminorūgščių vertės | 100 g | Vidutinės aminorūgščių vertės||
| L-alanino | 3,21 g | L-argininas | 2,61 g |
| L-asparto rūgštis | 7,65 g | L-cistinas | 1,84 g |
| Glutamo rūgštis | 16,03 g | Glicinas | 1,84 g |
| L-histidinas | 1,84 g | 5,30 g | |
| L-leucinas | 7,50 g | 4,58 g | |
| L-metioninas | 1,84 g | L-valinas | 5,30 g |
| L-prolinas | 7,19 g | L-serinas | 3,98 g |
| L-treoninas | 3,57 g | L-triptofanas | 1,33 g |
| L-tirozinas | 5,42 g |
| Vidutinės vitaminų vertės | vienam 100 g | Vidutinė vitaminų vertė | 100 g |
| Vitaminas A | 1130 mcg RE | Vitaminas D | 28,0 mcg |
| Vitaminas E | 16 mg alfa-TE | Vitaminas K | 77 mcg |
| Tiaminas | 1,75 mg | Riboflavinas | 2,0 mg |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | Niacinas | |
| Folio rūgštis | 231 mcg | Biotinas | 70,0 mcg |
| Vitaminas B12 | 4,2 mcg | Pantoteno rūgštis | 8,4 mg |
| Vitaminas C | 119 mg |
| Vidutinė mineralų vertė | 100 g | Vidutinė mineralų vertė | 100 g |
| Natris | <20 mg | Varis | 1,70 mg |
| Kalis | 1 760 mg | Jodas | 261 mcg |
| Kalcis | 1 410 mg | Manganas | 3,52 mg |
| Magnis | 511 mg | Chromas | 99 mcg |
| Fosforas | 704 mg | Fluoras | 1 110 mcg |
| Chloras | <20 mg | Molibdenas | 99 mcg |
| Geležis | 21 mg | ||
| Cholinas | 704 mg | ||
| Inozitolis | 315 mg | ||
| L-karnitinas | 105 mg |
| Prekės ženklas | MILUPA |
| EAN | 5016533649116 |
Įspėjimas: vaizdai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras