Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €13.10 Regular price EUR €32.99
arba
| 100 ml | % RPN* | |
| Energinė vertė | 67 kcal - 281 kJ | |
| Baltymų | 2,7 g | |
| Angliavandenių iš kurių laktozės Sacharozės Maltodekstrinų Kitų | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipidai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių Mononesočiųjų Polinesočiųjų Linolo rūgštis α-linoleno rūgštis | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Skaidulinių medžiagų | 0,1 g | |
| Kalcio | 117 mg | 21,2 |
| Fosforo | 84 mg | 15,3 |
| Natrio | 38 mg | 9,5 |
| Magnis | 8 mg | 10 |
| Geležis | 1,3 mg | 16,2 |
| Cinkas | 0,65 mg | 13 |
| Jodas | 10 µg | 12,5 |
| Vitaminas A | 60 µg | 15 |
| Vitaminas D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitaminas E | 1 mg | 20 |
| Vitaminas C | 10 mg | 22,2 |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavinas (vitaminas B2). µg | 15,7 | |
| Biotinas (vitaminas B8) | 2 µg | 2,20 |
| Folio rūgštis (vitaminas B9) | 15 µg | 12 |
| Cianokobalaminas (vitaminas B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Pastaba: paveikslėliai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras