Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €171.76 Regular price EUR €572.54
arba
Aprašymas
Pienas augimui nuo 12 mėnesių.
Vitaminai C ir D: prisideda prie normalios imuninės sistemos funkcijos.
Sudėtis
Laktozė, augaliniai aliejai (rapsų, saulėgrąžų), iš dalies ir fermentiniu būdu hidrolizuoti demineralizuoti išrūgų baltymai, citrinų rūgšties kalcio druskos, ortofosforo rūgšties kalcio druskos, ortofosforo rūgšties kalio druskos, kalio chloridas, magnio chloridas, iš Mortierella alpina išgautas aliejus, iš mikrodumblių Schizochytrium sp. gautas aliejus. kalcio hidroksidas, ortofosforo rūgšties natrio druskos, 2'-fukozillatozės/difukozilatozės mišinys (2'-FL/DFL) (sudėtyje yra **laktozės**), L-argininas, 3-fukozillatozė (3'-FL) (sudėtyje yra **laktozės**), lakto-N-tetraozė (LNT) (sudėtyje yra **laktozės**), L-histidinas, natrio L-askorbatas, L-fenilalaninas, natrio 3'-sialil-laktozė (3'-SL) (sudėtyje yra **laktozės**), geležies sulfatas, natrio 6'-sialil-laktozė (6-SL) (sudėtyje yra **laktozės**), antioksidantai (tokoferolių turtingas ekstraktas, L-askorbilpalmitatas), cinko sulfatas, D-pantotenatas, kalcis, DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, vario sulfatas, riboflavinas, tiamino mononitratas, retinilo acetatas, piridoksino hidrochloridas, mangano sulfatas, kalio jodidas, folio rūgštis, natrio selenatas, filochinonas, D-biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas.
Maistinės savybės
| Vidutinės vertės | 100 g miltelių | 100 ml esant 13,7 % m/t. | % santykinės drėgmės* | ||||
| Energinė vertė | 2 050 kJ / 490 kcal | 280 kJ / 67 kcal | Riebalai, iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių linolo rūgšties alfa-linoleno rūgšties dokozaheksaeno rūgšties (DHA) arachidono rūgšties (ARA) | 23,3 g 2,3 g 3 600 mg 326 mg 123 mg 123 mg | 3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg | 0,09 g | |
| 2'-fukozilatozė (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Difukozilatozė (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g | |||||
| 0,110 g | 0,015 g | ||||||
| 0,034 g | 0,005 g | ||||||
| 3'-sialilaktozė | 0,078 g | 0,011 g | |||||
| 3'-fukozillaktozė (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Baltymai | 9,3 g | 1,3 g | <> | ||||
| Druska | 0,51 g | 0,07 g | <> | ||||
| Vitaminas D | 12 mcg | 1,6 mcg | 23 % | ||||
| Vitaminas E | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31 % | ||||
| Vitaminas K | 37 mcg | 5,1 mcg | 42 % | ||||
| Vitaminas C | 62 mg | 8,5 mg | 18 % | ||||
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 1115 mcg | 152 mcg | 21 % | ||||
| Folio rūgštis | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16 % | ||||
| Vitaminas B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23 % | ||||
| Biotinas (vitaminas B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18 % | ||||
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24 % | ||||
| Selenas | 28 mcg | 3,8 mcg | 18 % | ||||
| Jodas | 96 mcg | 13,1 mcg | 16 % |
| Amžius | Virintas vanduo | Porcijų skaičius | Valgių skaičius per dieną | Nuo 12 mėnesių | 210 ml | 7 | 2-3 |
| Prekės ženklas | NESTLÉ' |
| EAN | 8445291000414 |
Dėmesio: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras