Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €297.67 Regular price EUR €992.23
arba
Novalac Anti-Regurgitation yra specialios medicininės paskirties miltelių pavidalo maistas, kurio sudėtyje yra krakmolo, skirtas patenkinti vaikų nuo 0 iki 36 mėnesių mitybos poreikius regurgitacijos atveju. Novalac gali būti vienintelis mitybos šaltinis kūdikiams nuo 0 iki 6 mėnesių, jei maitinti krūtimi neįmanoma. Vėliau, gydytojui rekomendavus, Novalac Anti-Regurgitation turėtų būti įtrauktas į nuolatinę vaiko mitybą.
Nugriebtas pienas; laktozė (pienas; augaliniai aliejai (palmių, sojų, kokosų); kukurūzų krakmolas, žuvų taukai (DHA) (pieno nešiklis); cholino bitartratas; emulsiklis (sojų lecitinas); citrinų rūgšties kalcio druskos; vitaminai: vitaminas C (natrio L-askorbatas), vitaminas E (DL-alfa-tokoferilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), tiaminas (tiamino hidrochloridas), riboflavinas, vitaminas A (retinilo acetatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), folatai (folio rūgštis), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas D (cholekalciferolis), D-biotinas, vitaminas B12 (cianokobalaminas); inozitolis; L-cistinas; kalcio chloridas; L-triptofanas; kalio chloridas; aliejus, išgautas iš Mortierella alpina (ARA) (pieno nešiklis); ortofosforo rūgšties kalcio druskos; natrio chloridas; taurinas; ortofosforo rūgšties natrio druskos; geležies sulfatas; L-karnitinas; magnio oksidas; cinko sulfatas, kalis citratas; antioksidantas: tokoferolių turtingas ekstraktas; natrio selenitas; vario sulfatas; kalio jodidas; mangano sulfatas.
| Vidutinės vertės | 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energija | 275 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliavandenių | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltymų* | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druskos | 0,05 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamino A | 57 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamino D | 1,5 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamino E | 1,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamino K | 7,8 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamino C | 8,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamino | 104 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavino | 156 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacino | 0,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folio rūgšties | 11 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mcg-DFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natris | 21 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalis | 75 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloridas | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcis | 60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnis | 509 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinkas | 0,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | 5 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluoridas | 59 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenas | 2,9 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromas | <5,9 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdenas | <5,9 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inozitolis | 10,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-karnitinas | 2,6 mg |
Komentaras