Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €152.11 Regular price EUR €506.79
arba
| Vidutinė analizė | 100 ml |
| Energija | 1030 kJ 245 kcal |
| Baltymai Kazeinas Išrūgų baltymai Azotas (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Angliavandeniai Cukrūs - laktozė - gliukozė - maltozė - sacharozė | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Riebalų Sočiųjų Mononesočiųjų Polinesočiųjų - linolo rūgšties - alfa-linoleno rūgšties - omega 3-omega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2280 mg 431 mg 5,29 |
| Skaidulinių medžiagų Tirpių Netirpių | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Mineralai | |
| Natris | 90 mg |
| Kalis | 260 mg |
| Chloras | 99 mg |
| Kalcis | 180 mg |
| Fosforas | 165 mg |
| Magnis | 40 mg |
| Mikroelementai | |
| 3,8 mg | |
| Cinkas | 2,9 mg |
| Varis | |
| Manganas | 0,82 mg |
| Fluoridas | 0,25 mg |
| Vitaminas A | 240 mcg-RE |
| Vitaminas D | 1,7 mcg |
| Vitaminas E | 3,0 mg-alfa-TE |
| 13 mcg | |
| Vitaminas C | 24 mg |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,4 mg |
| Niacinas (vitaminas B3) | 4,3 mg-NE |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 1,3 mg |
| Vitaminas B6 | 0,42 mg |
| Folio rūgštis | 64 mcg |
| 0,5 mcg | |
| Vanduo | 62 g |
| Tankis | 1,150 kg/litras |
| Osmoliariškumas | 495 mOsm/litras |
| iš viso kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Kalorijų pasiskirstymas | |
| Baltymai | 15,8 % |
| Riebalai | 34,2 En% |
| Angliavandeniai | 47,4 En% |
| Skaidulinių medžiagų | 2,6 En% |
| EAN | 8716900566370 |
Dėmesio: vaizdai yra tik iliustraciniai. Iliustraciniai.
Paskutinį kartą redaguota: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras