Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €109.17 Regular price EUR €363.90
arba
Aprašymas
Maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltymų, paprastųjų ir sudėtinių angliavandenių, vitaminų, mineralų, inulino, laktazės ir FOS Actilight.
Skoniai: šokolado, vanilės.
Sudėtis
Fruktozė, koncentruoti išrūgų baltymai (sudėtyje yra emulsiklio: sojų lecitino), maltodekstrinas, iš dalies nuriebalinti kakavos milteliai, inulinas 4%, fruktooligosacharidai (FOS) 2%; tirštiklis: natrio karboksimetilceliuliozė; Kalcio trivandenilio fosfatas, natrio chloridas, vitaminų mišinys [vitaminas C (L-askorbo rūgštis; stabilizatorius: etilceliuliozė), vitaminas E (DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas), vitaminas A (retinilo acetatas), vitaminas D (cholekalciferolis), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas K (filochinonas), vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), vitaminas B2 (riboflavinas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamino rūgštis), vitaminas B12 (cianokobalaminas), D-biotinas]; emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas; kvapiosios medžiagos, cinko gliukonatas, geležies fumaratas, laktazė 0,05 %.
Be glitimo. Be laktozės.
Maistingumo informacija
| Vidutinės vertės | 30 g (didžiausia paros dozė) | % RHP* | 100 g | % RHP* | |
| Energinė vertė | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | |||
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | |||
| Angliavandeniai iš kurių cukrų | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | |
| Vitaminas B1 | 0,55 mg | 50 % | 1,8 mg | 166 % | |
| Vitaminas B2 | 0,7 mg | 50 % | 2,3 mg | 166 % | |
| Vitaminas B6 | 0,7 mg | 50 % | 2,3 mg | 166 % | |
| Pantoteno rūgštis | 3 mg | 50 % | 10 mg | 167 % | |
| Niacinas | 8 g | 50 % | 28 g | 168 % | |
| Vitaminas A | 400 mcg | 50 % | 1 333 mcg | 167 % | |
| Folio rūgštis | 100 mcg | 50 % | 333 mcg | 167 % | |
| Biotinas | 25 mcg | 50 % | 83 mcg | 167 % | |
| Vitaminas B12 | 1,3 mcg | 50 % | 4,2 mcg | 167 % | |
| Vitaminas D | 2,5 mcg | 50 % | 8,3 mcg | 167 % | |
| Vitaminas K | 38 mcg | 50 % | 125 mcg | 167 % | |
| Kalcis | 216 mg | 27 % | 719 mg | 90 % | |
| Fosforas | 131 mg | 19 % | 437 mg | 62 % | |
| Geležis | 7,7 mg | 55,1 % | 26 mg | 183,8 % | |
| Cinkas | 5 mg | 50 % | 17 mg | 167 % | |
| Inulinas | 1,2 g | ||||
| FOS | 0,6 g | ||||
| Laktazė | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Formatas | Paketėliai |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai. iliustracinis.
Paskutinį kartą keista: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras