Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €173.94 Regular price EUR €579.57
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties maistas. Sudėtyje yra cukrų ir saldiklių. Skirtas dietiniam ligų, susijusių su baltymų nepakankamumu ir raumenų masės mažėjimu (sarkopenija), gydymui. Daug baltymų turintis geriamasis maisto papildas, skirtas raumenų regeneracijai skatinti asmenims, kuriems padidėjęs baltymų poreikis. Sudėtyje yra ActiSyn: patentuoto išrūgų baltymų, leucino ir vitamino D mišinio, skirto skatinti baltymų sintezę raumenyse.
Sudedamosios dalys
Išrūgų baltymų izoliatas (iš karvės pieno), gliukozės sirupas, augaliniai aliejai (palmių aliejus, saulėgrąžų aliejus, rapsų aliejus), sacharozė, galaktooligosacharidai (iš karvės pieno), L-leucinas, kalcio fosfatas, kalcio karbonatas, emulsiklis (sojų lecitinas), kvapioji medžiaga, pektinas, magnio vandenilio fosfatas, L-valinas, fruktooligosacharidai, dažiklis (burokėliai), cholino chloridas, L-izoleucinas, natrio chloridas, saldiklis (acesulfamas K), saldiklis (sukralozė), L-askorbo rūgštis, DL-alfa-tokoferilo acetatas, natrio L-askorbatas, natrio citratas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, nikotinamidas, manganas, vario sulfatas, kalcio D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrochloridas, retinilo palmitatas, DL-alfa-tokoferolis, antioksidantas askorbilpalmitatas, riboflavinas, karotenoidai (sudėtyje yra **sojų**) (beta karotenas, likopeno oleoresinas iš pomidorų, liuteinas), folio rūgštis, chromo chloridas, natrio molibdatas, kalio jodidas, cholekalciferolis, natrio selenitas, fitomenadionas, D-biotinas, cianokobalaminas.
Be glitimo.
Maistingumo savybės
| Vidutinės vertės | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energinė vertė | 629 kJ / 150 kcal | 1 573 kJ / 376 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Riebalai (18 % %) iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Angliavandeniai (25 % %) iš kurių cukrų | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Skaidulinės medžiagos (2 % %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Baltymai (55 % %) L-leucinas | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Druska | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| Vitaminas A | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
| Vitaminas D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Vitaminas E | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitaminas K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,75 mcg | 2,03 mg | 0,54 mg |
| Vitaminas B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
| Folio rūgštis | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg |
| Vitaminas C | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
| Na | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| K | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
| Kalcis | 500 mg | 1250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magnis | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Varis | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Manganas | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,4 mcg | 10,5 mcg |
| 15,0 mcg | 37,4 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
| I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Karotenoidai | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
| Cholinas | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Prekės ženklas | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą keista: 2025-02-25
Komentaras