Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €112.57 Regular price EUR €374.82
arba
Aprašymas
Visavertis specialios medicininės paskirties maistas, pasižymintis pusiau kieta konsistencija, didele energine koncentracija (205 kcal stiklinėje) ir dideliu baltymų kiekiu (10,5 g/stiklinėje). Sudėtyje yra unikalus 6 tirpių ir netirpių skaidulų bei visų būtinų mineralų, vitaminų ir mikroelementų mišinys. Pasižymi amilazei atspariomis savybėmis, kad būtų lengviau ir saugiau nuryti. Paruoštas vartoti. Be glitimo.
Indikacijos
Kalorijų ir baltymų nepakankama mityba, disfagija, padidėjusio mitybos poreikio ir neurologinių sutrikimų atvejais.
Maistinės charakteristikos
| Vidutinė analizė | 100 ml |
| Energija | 580 kJ 137 kcal |
| Baltymai Išrūgų baltymai Azotas (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Angliavandeniai Cukrūs - laktozė - fruktozė - sacharozė Maltodekstrinas | 17 g 11,3 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,5 g |
| Riebalai Sočiosios riebalų rūgštys Mononesočiosios Polinesočiosios - linolo rūgštis - alfa-linoleno rūgštis - omega 3-omega 6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,2 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Skaidulinės medžiagos Tirpios Netirpios | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Mineralai | |
| Natris | 55 mg |
| Kalis | 160 mg |
| Chloras | 160 mg |
| Kalcis | 59 mg |
| Fosforas | 50 mg |
| Magnis | 13 mg |
| Mikroelementai | |
| 0,85 mg | |
| Cinkas | 0,85 mg |
| Varis | 120 mcg |
| Manganas | 0,09 mg |
| Fluoridas | 0,09 mg |
| Molibdenas | 6,0 mcg |
| Selenas | 6,0 mcg |
| Chromas | 6,0 mcg |
| Jodas | |
| Vitaminai | |
| Vitaminas A | 63 mcg-RE |
| Vitaminas D | 0,9 mcg |
| Vitaminas E | 0,85 mg-alfa-TE |
| Vitaminas K | 7,0 mcg |
| 0,1 mg | |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,14 mg |
| 1,5 mg-NE | |
| 0,25 mg | |
| 17 mcg | |
| Vitaminas B12 | 0,44 mcg |
| Biotinas | 1,3 mcg |
| Vitaminas C | 14 mg |
| Cholinas | 8,0 mg |
| 67 g | |
| 900 mOsm/litre | |
| 2400–4500 mPas | |
| Kalorijos Suskaidymas | |
| Baltymai | 20,4 % En% |
| Angliavandeniai | 49,6 En% |
| Riebalai | 26,2 En% |
| Skaidulinės medžiagos | 3,8 En% |
| Prekės ženklas | NUTRICIA |
| EAN | 8716900554858 |
| Skonis | Obuolys |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą keista: 2025-02-25
Komentaras