Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €131.49 Regular price EUR €437.89
arba
| 100 ml | |
| Energinė vertė | 240 kcal 1005 kJ |
| Baltymų, iš kurių azoto kazeino išrūgų baltymų | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Angliavandeniai, iš kurių cukrų gliukozės laktozės maltozės sacharozės | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipidai, iš kurių sočiųjų mononesočiųjų polinesočiųjų linolo rūgšties α-linoleno rūgšties ω6/ω santykis | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Skaidulinės medžiagos (tirpios) | 3,60 g |
| Mineralai: Natris Kalis Chloras Kalcis Fosforas Magnis Geležis Cinkas Varis Manganas Fluoras Jodas Molibdenas Chromas Selenas | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitaminai: Vitaminas A Karotenoidai Vitaminas D3 Vitaminas E Vitaminas K Vitaminas C Vitaminas B1 Vitaminas B2 Niacinas Pantoteno rūgštis Vitaminas B6 Folio rūgštis Vitaminas B12 Biotinas Cholinas | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Vanduo | 63 g |
| Tankis | 1,132 kg / l |
| Rūgštingumas | 6,6 pH |
| Osmoliariškumas | 790 mOsm /l |
| Iš viso kcal / gN | |
| Kcal np / gN | 129,6 |
| kcal / ml |
| g /100 g baltymų ekvivalentai | |
| Aminoacidograma | |
| L - alaninas | 1,1 |
| L - argininas | 3,4 |
| L - asparto rūgštis / L - asparaginas | 2,6 |
| L - cistinas | 0,5 |
| L - glutamo rūgštis / L - glutaminas | 7,8 |
| Glicinas | 1,7 |
| L - histidinas | 2,7 |
| L - Izoleucinas | 4,9 |
| L - Leucinas | 9,1 |
| L - Lizinas | 7,6 |
| L - Metioninas | 2,7 |
| L - Fenilalaninas | |
| L - Prolinas | |
| L - Serinas | |
| L - Treoninas | 4,1 |
| L - Triptofanas | 1,3 |
| L - Tirozinas | 5,1 |
| L - Valinas | 6,3 |
| g riebalų rūgščių / 100 g visų riebalų rūgščių | |
| Lipidograma | |
| C 6 : 0 kaprono rūgštis | 0,01 |
| C 8 : 0 kaprilo rūgštis | - |
| C 10 : 0 Kaprio rūgštis | 0,01 |
| C 12 : 0 Lauro rūgštis | 0,01 |
| C 14 : 0 Miristino rūgštis | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitino rūgštis iš kurios β palmitatas | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleino rūgštis | 0,20 |
| C 18 : 0 Stearino rūgštis | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Oleino rūgštis | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolo rūgštis | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arachidino rūgštis | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eikozaeno rūgštis | 0,97 |
| C 22 : 0 Beheno rūgštis | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerino rūgštis | 0,19 |
| Kita | 0,86 (0,85*) |
| Prekės ženklas | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Skonis | Braškių |
Atkreipkite dėmesį: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio redagavimo data: 2025-02-25
Komentaras