Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €97.53 Regular price EUR €325.08
arba
Aprašymas
Maisto papildas, kurio sudėtyje yra mineralų, vitaminų ir liuteino, skirtas sumažinti šių medžiagų suvartojimą su maistu arba padidėjusį fiziologinį poreikį.
Apelsinų skonio.
Sudėtis
Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: natrio bikarbonatas; užpildas: dikalcio fosfatas; magnio oksidas, kvapiosios medžiagos, vitaminas C (L-askorbo rūgštis), vitaminas E (DL-alfa-tokoferilo acetatas), saldikliai: acesulfamas K, sorbitolis, aspartamas; geležies gliukonatas; Vitaminas PP (nikotinamidas), maltodekstrinas, liuteinas, pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), vitaminas A (retinilo acetatas), cinko oksidas, mangano sulfatas, vario gliukonatas, vitaminas B12 (cianokobalaminas), vitamino B2 fosfatas (riboflavinas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas D (cholekalciferolis), vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), natrio molibdatas, chromo chloridas, vitaminas K1 (filochinonas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamino rūgštis), kalio jodidas, biotinas (vitaminas H), natrio selenitas.
Maistingumo informacija
| Maistingumo informacija | porcijoje | 100 g | % referencinės paros normos* porcijoje | |
| Energinė vertė | 30,6 kJ / 7,1 kcal | 680,8 kJ / 157,4 kcal | ||
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | ||
| Angliavandeniai iš kurių cukrų | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | ||
| Baltymai | 0,029 g | 0,638 g | ||
| Druska | 0,874 g | 19,429 g | ||
| Folio rūgštis | 200 mcg | 4,444 mg | 100 | |
| Pantoteno rūgštis | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | |
| Vitaminas A | 800 mcg | 17,778 mg | 100 | |
| Vitaminas H | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 | |
| Vitaminas B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | |
| Vitaminas B | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | |
| Vitaminas B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | |
| Vitaminas B12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 | |
| Vitaminas C | 100 mg | 2,222 g | 125 | |
| Vitaminas D | 5 mcg | 0,111 mg | 100 | |
| Vitaminas E | 15 mg | 0,333 g | 125 | |
| Vitaminas K | 30 mcg | 0,667 mg | 40 | |
| Vitaminas PP | 20 mg | 0,444 g | 125 | |
| Liuteinas | 0,5 mg | 0,011 g | ||
| Kalcis | 162 mg | 3,6 g | 20 | |
| Fosforas | 125 mg | 2,778 g | 17 | |
| Chromas | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | |
| Geležis | 5 mg | 0,111 g | 35 | |
| Jodas | 100 mcg | 2222 mg | 66 | |
| Magnis | 100 mg | 2222 g | 26 | |
| Manganas | 2 mg | 0,044 g | 100 | |
| Molibdenas | 50 mcg | 1,111 mg | 100 | |
| Varis | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | |
| Selenas | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | |
| Cinkas | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Prekės ženklas | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinio pakeitimo data: 2025-02-25
Komentaras