Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €1761.28 Regular price EUR €14677.30
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties maistas. PKU air® yra paruoštas vartoti baltymų pakaitalas be fenilalanino, kuriame yra nepakeičiamų ir neesminių aminorūgščių, angliavandenių, vitaminų, mineralų, mikroelementų ir dokozaheksaeno rūgšties (DHA).
Nuo 3 metų.
Maistinės savybės
| Vidutinės PKU Air 15 (130 ml) vertės | |
|---|---|
| Energija | 316 kJ 75 kcal |
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Angliavandeniai iš kurių cukrų | 2 g 0,3 g |
| Baltymų ekvivalentai | 15 g |
| L-fenilalaninas | - |
| Druska | 0,2 g |
| Vitaminas A | 195 (RE) mcg |
| Vitaminas E | 3,9 (alfa-TE) mg |
| Vitaminas D | 7,5 mcg |
| Vitaminas K | 18 mcg |
| Vitaminas C | 27 mg |
| Tiaminas | 0,52 mg |
| Riboflavinas | 0,57 mg |
| Vitaminas B6 | 0,65 mg |
| Niacinas | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Folio rūgštis | |
| Vitaminas B12 | 1,2 mcg |
| Pantoteno rūgštis | 1,4 mg |
| Biotinas | |
| Natris | |
| Chloridas | 104 mg (2,9 mmol) |
| Kalis | 182 mg (4,6 mmol) |
| Kalcis | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fosforas | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnis | 82 mg (3,4 mmol) |
| Geležis | 5,5 mg |
| Cinkas | 4,2 mg |
| Varis | 0,55 mg |
| Cholinas | 150 mg |
| L-alaninas | 0,69 g |
| L-argininas | 1,12 g |
| L-asparto rūgštis | 1,77 g |
| L-cistinas | 0,46 g |
| L-glutaminas | - |
| Glicinas | 1,76 g |
| L-histidinas | 0,69 g |
| L-izoleucinas | 1,21 g |
| L-leucinas | 1,90 g |
| L-lizinas | 1,25 g |
| L-metioninas | 0,34 g |
| L-prolinas | 1,26 g | g 200 mOsm/litre
| EAN | 5060014059871 |
| Skonis | Mangas |
Dėmesio: vaizdai skirti tik iliustraciniams tikslams.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras