Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €2348.37 Regular price EUR €19569.81
arba
Aprašymas
Specialios medicininės paskirties maistas. PKU Air yra paruoštas vartoti baltymų pakaitalas be fenilalanino, kuriame yra nepakeičiamų ir neesminių aminorūgščių, angliavandenių, vitaminų, mineralų, mikroelementų ir dokozaheksaeno rūgšties (DHA).
Tinka vaikams nuo 3 metų amžiaus.
Maistinės savybės
| Vidutinės PKU Air 20 (174 ml) vertės | |
|---|---|
| Energija | 423 kJ 100 kcal |
| Riebalai iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
| Angliavandeniai iš kurių cukrų | 2,6 g 0,3 g |
| Baltymų ekvivalentai | 20 g |
| L-fenilalaninas | - |
| Druska | 0,26 g |
| Vitaminas A | 261 (RE) mcg |
| Vitaminas E | 5,2 (alfa-TE) mg |
| Vitaminas D | 10 mcg |
| Vitaminas K | 24 mcg |
| Vitaminas C | 37 mg |
| Tiaminas | 0,70 mg |
| Riboflavinas | 0,77 mg |
| Vitaminas B6 | 0,87 mg |
| Niacinas | 3,5 mg (12 mg NO) |
| Folio rūgštis | |
| Vitaminas B12 | 1,6 mcg |
| Pantoteno rūgštis | 1,9 mg |
| Biotinas | |
| Natris | 104 mg (4,5 mmol) |
| Chloridas | 139 mg (3,9 mmol) |
| Kalis | 244 mg (6,1 mmol) |
| Kalcis | 400 mg (10 mmol) |
| Fosforas | 365 mg (12 mmol) |
| Magnis | 110 mg (4,5 mmol) |
| Geležis | 7,3 mg |
| Cinkas | |
| Varis | 0,73 mg |
| Jodas | 85 mcg |
| Selenas | 26 mcg |
| Manganas | 0,50 mg |
| Chromas | |
| Molibdenas | 23 mcg |
| Cholinas | |
| L-alaninas | 0,92 g |
| L-argininas | |
| Rūgštinis L-asparaginas | 2,37 g |
| L-cistinas | 0,61 g |
| L-glutaminas | - |
| Glicinas | 2,35 g |
| L-histidinas | 0,92 g |
| L-izoleucinas | |
| L-leucinas | |
| L-lizinas | |
| L-metioninas | 0,45 g |
| L-prolinas | 1,69 g | g 200 mOsm/litrui
| Skonis | Kodas |
| Raudona – raudonųjų vaisių | 12358452 |
| Auksinė – kavos | 12269692 |
| Žalia – citrininė | 12269693 |
| Balta – tropinė | 12343789 |
| Geltona – mango | 12343788 |
| EAN | 5060014059239 |
Pastaba: paveikslėliai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras