Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €1921.39 Regular price EUR €16011.60
arba
| Vidutinė analizė | 100 ml | 62,5 ml | |
| Energinė vertė | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal | |
| Baltymų | 16 g | 10 g | |
| Lipidų | 0,35 g | 7,6 g | |
| Angliavandeniai, iš kurių: Cukrus Gliukozė Sacharozė Polisacharidai | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 0,40 g | 0,25 g | |
| Druska | 0,05 g | 0,03 mg | |
| Cholinas | 122 g | 76,3 mg | |
| Inozitolis | 32,5 g | 20,3 mg | |
| Vitaminas A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE | |
| Vitaminas D3 | 6,4 mcg | ||
| Vitaminas E | 1,6 mg alfa-TE | ||
| Vitaminas K | 12,4 mcg | ||
| Vitaminas C | 14,2 mg | 8,9 mg | |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 0,34 g | 0,21 g | |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,40 mg | 0,25 mg | |
| Niacinas (vitaminas B3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO | |
| Vitaminas B6 | 0,46 mg | 0,29 mg | |
| Rūgšties lapų | 96 mcg | 60 mcg. mg | 0,88 mg |
| Natris | 20 mg | 15 mg | |
| Kalis | 80 mg | 50 mg | |
| Chloras | 20 mg | 15 mg | |
| Kalcis | 285 mg | 178 mg | |
| Fosforas | 221 mg | 138 mg | |
| Magnis | 85,6 mg | 53,5 mg | |
| Geležis | 4,2 mg | 2,6 mg | |
| Cinkas | 3,1 mg | 1,9 mg | |
| Varis | 0,42 mg | 0,26 mcg | |
| Manganas | 0,42 mg | 0,26 mg | |
| Selenas | 13,4 mcg | ||
| Chromas | 5,3 mcg | ||
| Molibdenas | 20 mcg | 12,5 mcg | |
| Jodas | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Formatas | Paketėliai |
Įspėjimas: paveikslėliai yra informacinio pobūdžio tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą keista: 2025 m. vasario 25 d.
Komentaras