Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €87.34 Regular price EUR €291.12
arba
| 100 ml | 10 ml (2 kaušeliai) | RMV % (2 kaušeliuose) | |
| Baltymų | - | - | |
| Lipidų | - | - | |
| Angliavandenių iš kurių polialkoholių | 66,7 g - | 6,67 g - | |
| Vitaminas C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Vitaminas B3 | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Vitaminas E | 120 mg | 12 mg | 100 |
| Pantoteno rūgštis | 60 mg | 6 mg | 100 |
| Vitaminas B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitaminas B2 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 11 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitaminas A | 4000 µg | 400 µg | 50 |
| Folio rūgštis | 2000 µg | 200 µg | 100 |
| Vitaminas B8 | 500 µg | 50 µg | 100 |
| Vitaminas D3 | 50 µg | 5 µg | 100 |
| Vitaminas B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Energinė vertė | 266,8 kcal 1116,82 kJ | 26,68 kcal 111,68 kJ |
| EAN | 900187105 |
| Formatas | Sirupas |
Įspėjimas: paveikslėliai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras