Prisijungti
Jei neturite paskyros, spustelėkite 'Sukurti paskyrą'.Tapti nariu
Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €162.30 Regular price EUR €540.76
arba
| 100 ml | |
| Energinė vertė | 200 kcal 840 kJ |
| Baltymai, iš kurių Azotas (N) Išrūgų baltymai | 7,5 g 1,8 g 7,5 g |
| Riebalai, iš kurių Sočiųjų riebalų rūgščių Mononesočiųjų riebalų rūgščių Polinesočiųjų riebalų rūgščių Linolo rūgšties rūgštis α-linoleno rūgštis 6/ 3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
| Angliavandeniai, iš kurių Cukrūs fruktozė laktozė maltozė Maltodekstrinas | 20,0 g 4,8 g 3,8 g 0,06 g 1,0 g 15 g |
| Skaidulinės medžiagos | - |
| Mineralai: Natris Kalis Chloras Kalcis Fosforas Magnis 59 mg 22 mg 4 mg 7 mg 3 mg 1 mg | |
| Mikroelementai: Geležis Cinkas Varis Manganas Fluoras Molibdenas Selenas Chromas Jodas | 2,0 mg 2,0 mg 405 µg 0,75 mg 0,20 mg 15 µg 16 µg 12 µg 28 µg |
| Vitaminai: Vitaminas A Karotenoidai Vitaminas D Vitaminas E Vitaminas K Vitaminas C Tiaminas (vit. B1) Riboflavinas (vit. B2) Niacinas (vit. B3) Pantenolis (vit. B5) Vitaminas B6 Folio rūgštis Vitaminas B12 Biotinas Cholinas L-karnitinas Taurinas | 41 µg RE** 0,45 mg 0,0 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 1,0 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 40 mg 15 mg 15 mg |
| Osmoliariškumas | 410 mOsmol/l |
| Vanduo | 71 g |
| C. Inkstų potencialas* | 454 mOsmol/l |
| Iš viso kcal/gN | 169 |
| Kcal nP/gN | 144 |
| Kaloringumas: Baltymai Riebalai Angliavandeniai | 15 En% 45 En% 40 En% |
| EAN | 8716900557491 |
| Skonis | Karamelė |
Įspėjimas: vaizdai yra tik iliustraciniai.
Paskutinį kartą modifikuota: 2025-02-25
Komentaras