Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €314.89 Regular price EUR €1574.47
arba
Aprašymas
Maisto papildas, ypač naudingas esant padidėjusiam baltymų poreikiui arba sumažėjus jų kiekiui maiste. Plati jo sudėtis – tai išrūgų baltymų izoliatas (WPI), pagamintas mikro- ir ultrafiltracijos būdu nepertraukiamu srautu, turintis mažą/sumažintą laktozės kiekį (tinka esant laktozės netoleravimui) ir labai mažą riebalų procentą (mažiau nei 0,8 %). Papildas praturtintas vitaminų, antioksidantų, kurie prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos ir ląstelių apsaugos nuo oksidacinio streso, rinkiniu, bei šarminiais ir sausinančiais mineralais kepenims ir inkstams.
Sudėtis
Išrūgų baltymų izoliatas; Hericium erinaceus; Ganoderma lucidum; kalio bikarbonatas; kvapiosios medžiagos; magnio citratas; paprastosios vanagės (Hieracium pilosella L.) žolelių ekstraktas, titruotas 1 % viteksino; vitaminas C (askorbo rūgštis); lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; lipoinė rūgštis; saldiklis: sukralozė; kofermentas Q10; slyvos šakniastiebių (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) ekstraktas, titruotas 20 % resveratrolio; vitaminas E (DL-alfa tokoferilo acetatas); cinko gliukonatas; vitaminas B3 (nikotinamidas); vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas); vitaminas B2 (riboflavinas); vitaminas B5 (kalcio D-antotenatas); seleno metioninas; vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas); vario gliukonatas; vitaminas B12 (cianokobalaminas); Folio rūgštis.
Be glitimo.
| Medžiagos, turinčios maistinę arba fiziologinę vertę | 100 g | 1 maišelyje | % RHP viename maišelyje |
| Išrūgų baltymų izoliatas 92 % tirpaus tirpalo | 75 g | 15 g | - |
| Kalio bikarbonatas iš kurio kalio | 4 g 1,56 g | 800 mg 312 mg | - 15,6 % |
| Magnio citratas iš kurio magnio | 1,67 g 189 mg | 335 mg 37,8 mg | - 10 % |
| Kalcio karbonatas iš kurio kalcio | 1,66 g 665 mg | 333 mg 133,5 mg | - 13,65 % |
| Pilosella ex iš kurio viteksino | 1,65 g 16,5 mg | 330 mg 3,3 mg | - |
| Alfa-lipoinė rūgštis iš kurios viteksino | 750 mg | 150 mg | - |
| Hericium erinaceus | 625 mg | 125 mg | - |
| Ganoderma lucidum | 625 mg | 125 mg | - |
| Vitaminas C | 500 mg | 100 mg | 125 % |
| Kofermentas Q10 | 500 mg | 100 mg | - |
| Polygonum cuspidatum yra šakniastiebis. 20 % resveratrolio | 100 mg | 20 mg | - |
| Vitaminas E | 100 mg | 20 mg | 166,6 % |
| Cinko gliukonatas iš kurio cinko | 75 mg 10,76 mg | 15 mg 2,15 mg | - 21,5 % |
| Vitaminas B3 | 60 mg | 12 mg | 75 % |
| Vitaminas B1 | 41,65 mg | 8,33 mg | 757,27 % |
| Vitaminas B2 | 41,65 mg | 20 mg | 595 % |
| Vitaminas B5 | 30 mg | 6 mg | 100 % |
| Vitaminas B6 | 16,5 mg | 3,33 mg | 237,85 % |
| Vario gliukonatas iš kurių vario | 11,8 mg 1,6 mg | 2,36 mg 330 mcg | - 33 % |
| Folio rūgštis | 133 mcg | 66,50 % | |
| Seleno metioninas iš kurių seleno | 680 mcg 275 mcg | 136 mcg 55 mcg | 100 % - |
| Vitaminas B12 | 50 mcg | 10 mcg | 400 % |
| Prekės ženklas | HERING |
Įspėjimas: vaizdai pateikiami tik iliustraciniais tikslais.
Paskutinį kartą redaguota: 2025-02-25
Komentaras