Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €181.22 Regular price EUR €604.07
arba
Maisto papildas, kurio sudėtyje yra 13 vitaminų ir 9 mineralų su kofermentu Q10, kurio sudėtis užtikrina pakankamą mikroelementų paros suvartojimą esant padidėjusiems fiziologiniams poreikiams arba sumažėjus suvartojimui įprastoje mityboje. Tai yra tinkama pagalba keičiantis metų laikams ir norint visiškai grįžti prie veiklos.
Maisto papildas, naudingas siekiant užtikrinti pakankamą mikroelementų paros suvartojimą, kai padidėja fiziologinis poreikis arba sumažėja jų suvartojimas įprastoje mityboje.
Šnypščiosiose tabletėse yra B grupės vitaminų, vario, geležies ir jodo, kurie prisideda prie normalios energijos apykaitos, palaikydami maisto pavertimą energija; vitaminas A, vitaminas D ir vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos funkcijos; Vitaminas E, vitaminas C, selenas ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
Prieš vartojant maisto papildą „Supradyn“ nėštumo ar žindymo laikotarpiu, patartina pasitarti su gydytoju.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Maistinių medžiagų sąrašas
| 1 tabletėje | RHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas A | 800 mcg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas D | 5 mcg>| Vitaminas E | 12 mg | 100 % | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas C | 180 mg | 225 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiaminas / B1 | 3,3 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavinas /4d2/4 mg | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinas | 48 mg>30 %/tr> | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folio rūgštis | 200 mcg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mcg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotinas | 50 mcg | 100 % | Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcis | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnis | 80 mg | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geležis | 14 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varis | 1 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | 2 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenas | 50 mcg | 91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdenas | mcg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodas | 150 mcg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinkas | 10 mcg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofermentas Q10 | 4,5 mg | - |
Komentaras