Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €192.87 Regular price EUR €642.89
arba
„Supradyn“ yra maisto papildas, kurio sudėtyje yra 13 vitaminų ir 9 mineralų su kofermentu Q10, kuris yra specialiai sukurtas siekiant užtikrinti pakankamą mikroelementų paros suvartojimą esant padidėjusiems fiziologiniams poreikiams arba sumažėjus jų suvartojimui įprastoje mityboje. Tai suteikia vertingą pagalbą keičiantis metų laikams ir norint visiškai grįžti prie veiklos.
Supradyn sukurtas siekiant užtikrinti pakankamą mikroelementų paros suvartojimą esant padidėjusiems fiziologiniams poreikiams arba sumažėjus jų suvartojimui laikantis įprastos mitybos.
Supradyn plėvele dengtose tabletėse yra mažai cukraus ir druskos, jose yra didelių vitamino B1, vitamino B2, vitamino B5 ir niacino dozių, atitinkančių 300 % referencinės maistinės vertės. Išsamiau: B grupės vitaminai, varis, geležis, jodas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padėdami maistą paversti energija; vitaminas A, vitaminas D ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją; Vitaminas E, vitaminas C, selenas ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
Prieš vartojant maisto papildą „Supradyn“ nėštumo ar žindymo laikotarpiu, patartina pasitarti su gydytoju.
Rekomenduojama pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Vitaminų papildai, tokie kaip Supradyn Ricarica, rekomenduojami kovojant su nuovargiu, išsekimu ir išsekimu. Jie naudingi tam tikru metų laiku, žiemą – kovojant su ligų, tokių kaip peršalimas ir gripas, sukeltu diskomfortu, o vasarą – siekiant sumažinti energijos sąnaudas dėl aukštos temperatūros. „Supradyn Refill“ tabletėse yra kofermentoQ10 – medžiagos, esančios visose mūsų kūno ląstelėse ir atsakingos už didelio energijos kiekio gamybą.
Maistinių medžiagų sąrašas
| 1 tabletei | PNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas A | 800 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas D | 5 mcg>| Vitaminas E | 12 mg | 100 % | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas C | 180 mg | 225 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiaminas / B1 | 3,3 mg | 300 % | <-96tr data-v data-v-96bb7cf6>Riboflavinas / B2> | mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinas | 48 mg>30 %/tr> | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folio rūgštis | 200 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mcg | 120 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotinas | 50 mcg | 100 % | Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcis | 120 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnis | 80 mg | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geležis | 14 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varis | 1 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganas | 2 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenas | 50 mcg | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdenas | mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodas | 150 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinkas | 10 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofermentas Q10 | 4,5 mg | - |
Komentaras