Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €33.96 Regular price EUR €84.91
arba
Multivitaminų ir mineralų maisto papildas. 10 rutuliukų yra 30 % rekomenduojamos paros normos (RPN) vitaminų ir geležies bei 65 mg kalcio.
Be glitimo, be dažiklių ir konservantų. Apelsinų, braškių ir citrinų skonių.
Maisto papildas rutuliukuose, naudingas sumažėjus maisto suvartojimui arba padidėjus fiziologiniams poreikiams.
Prieš vartojant produktą nėštumo arba žindymo laikotarpiu, patartina pasitarti su gydytoju.
Produktą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių ir atviros liepsnos. Laikyti kambario temperatūroje ir originalioje pakuotėje. Patikrinkite galiojimo datą, nurodytą ant pakuotės.
Dekstrozė; koncentruotos ir dehidratuotos vaisių sultys (apelsinų, braškių, citrinų); cukrus; tirštiklis: gumiarabikas; gliukozės sirupas; kvapiosios medžiagos; lipnumą reguliuojanti medžiaga: magnio stearatas; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; vitaminai; mineralai; dangos medžiaga: karnaubo vaškas.
| vienam kamuoliukui | 100 g | ||||
| Energinė vertė | 2 106 kcal - 8 845 kJ | 345,38 kcal - 1450,58 kJ | |||
| Baltymų | 0 g | 0 g | |||
| Angliavandeniai | 0,520 g | 85,28 g | |||
| Riebalai | 0,0024 g | 0,393 g | |||
| Organinės rūgštys | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitaminas C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitaminas PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitaminas E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Kalcio pantotenatas | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Beta karotenas | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitaminas B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg||||
| 0,064 mg | 10,00 mg | ||||
| 0,064 mg | 10,00 mg | 0,9-vcf6 mg>| Stearatas magnis | 0,0026 mg | 0,426 mg | |
| 7cf6> | 7cf6> | folio rūgštis | 98 rūgštis µg<8.72><8.72 µg|||
| Vitaminas D3 | 0,190 µg | 31,16 µg| 0,0398 µg | 6,53 µg | | |
| Kalcis | 6,5 mg | 1066,15 mg | |||
| Geležis | 0,447 mg | 73,30 mg |
Komentaras