Kai kurių produktų nebėra. Jūsų krepšelis atnaujintas.
Šio nuolaidos kodo negalima derinti su kitomis akcijomis ar nuolaidų pasiūlymais.
Jūsų krepšelis tuščias.
Sale price EUR €33.96 Regular price EUR €84.91
arba
Multivitaminų ir mineralų maisto papildas. 10 kaušelių yra 30 % rekomenduojamos paros normos (RPN) vitaminų ir geležies bei 65 mg kalcio. Be glitimo, be dažiklių ir konservantų. Uogų skonio.
Maisto papildas kaušeliais, naudingas sumažėjus maisto suvartojimui arba padidėjus fiziologiniams poreikiams.
Patartina pasitarti su gydytoju, jei vartojama nėštumo ar žindymo laikotarpiu.
Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių ir atviros liepsnos. Laikyti kambario temperatūroje ir originalioje pakuotėje. Patikrinkite galiojimo datą, nurodytą ant pakuotės.
Dekstrozė; koncentruotos ir dehidratuotos uogų sultys 30 % (braškių, aviečių, mėlynių); cukrus; gliukozės sirupas; tirštiklis: gumiarabikas; kvapiosios medžiagos; lipnumą reguliuojanti medžiaga: magnio stearatas; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; vitaminai; mineralai; dangos medžiaga: karnaubo vaškas.
| vienam kamuoliukui | 100 g | ||||
| Energinė vertė | 2 106 kcal - 8 845 kJ | 345,38 kcal - 1450,58 kJ | |||
| Baltymų | 0 g | 0 g | g0,393 g | ||
| Organinės rūgštys | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitaminas C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitaminas PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitaminas E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Kalcio pantotenatas | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Beta karotenas | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitaminas B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| Vitaminas B2 | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0.0.0. mg | 0,95 mg | ||||
| Magnio stearatas | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | folio rūgštis | 98 rūgštis µg1308,72 µg | ||
| Vitaminas D3 | 0,190 µg | 31,16 µg/ data-v-96bb7cf6> | Vitaminas B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg |
| Kalcis | 6.5 mg | 1 mg||||
| Geležis | 0,447 mg | 73,30 mg |
Komentaras